- Página inicial
- Peças
- Pesados
- Sistema de Transmissão
- Semi-Eixo
- Semi-Eixo Traseiro Esq. Volvo L.969mm F.12 D.46 FM;FH
Semi-Eixo Traseiro Esq. Volvo L.969mm F.12 D.46 FM;FH
Em StockRef.: VL172096U
VOLVOInformação adicional:
Círculo do furo do parafuso Ø [mm] P 171
Diâmetro do furo [mm] b 15,1
Diâmetro 1 [mm] D1 202
Diâmetro 2 [mm] D2 55,4
Posição de montagem Eixo traseiro esquerdo
Comprimento [mm] L 969
Número de furos 12
Número de dentes 46
Descrição
Temos mais unidades em stock, Peças Camião autocarros Maquinaria industriale agricola.Enviar mail para mais informações. Exportamos para todo mundo.
| VOLVO | D9 |
| VOLVO | D11 |
| VOLVO | D12 |
| VOLVO | D13 |
| VOLVO | DH9 |
| VOLVO | DH11 |
| VOLVO | DH12 |
| VOLVO | DH13 |
| RENAULT | DXI7 |
| RENAULT | DXI12 |
| RENAULT | DXI13 |
| RENAULT | PremiumII |
| RENAULT | TR |
| RENAULT | PR |
| RENAULT | Magnum |
| VOLVO | B9R |
| VOLVO | B12B |
| VOLVO | B12M |
| VOLVO | B12R |
| VOLVO | B12RS |
| VOLVO | 1228B |
| VOLVO | 1228C |
| VOLVO | B5 |
| VOLVO | B6 |
| VOLVO | B7 |
| VOLVO | B8 |
| VOLVO | B7R |
| VOLVO | B7RS |
| VOLVO | FH9 |
| VOLVO | FM9 |
| VOLVO | FMX9 |
| VOLVO | NH9 |
| VOLVO | FH10 |
| VOLVO | FM10 |
| VOLVO | FMX10 |
| VOLVO | NH10 |
| VOLVO | FH11 |
| VOLVO | FM11 |
| VOLVO | FMX11 |
| VOLVO | NH11 |
| VOLVO | FH12 |
| VOLVO | FM12 |
| VOLVO | FMX12 |
| VOLVO | NH12 |
| VOLVO | FH13 |
| VOLVO | FM13 |
| VOLVO | FMX13 |
| VOLVO | NH13 |
| VOLVO | FH16 |
| VOLVO | FM16 |
| VOLVO | FMX16 |
| VOLVO | NH16 |
| VOLVO | 8172096 |
| RENAULT | 7408172096 |




